Kokotaulukkoexpand_lessexpand_more
UK | CM | EUR | US | JP |
---|
3.5 | 21.5 | 36 | 5 W | 22 |
4 | 22 | 36 2/3 | 5.5 W | 22,5 |
4.5 | 22.5 | 37 1/3 | 6 W | 23 |
5 | 23 | 38 | 6.5 W | 23,5 |
5.5 | 23.5 | 38 2/3 | 7 W | 24 |
6 | 24 | 39 1/3 | 7.5 W | 24,5 |
6.5 | 24.5 | 40 | 8 W | 25 |
7 | 25 | 40 2/3 | 8.5 W | 25,5 |
7.5 | 25.5 | 41 1/3 | 9 W | 26 |
8 | 26 | 42 | 9.5 W | 26,5 |
8.5 | 26.5 | 42 2/3 | 10 W | 27 |
9 | 27 | 43 1/3 | 10.5 W | 27,5 |
9.5 | 27.5 | 44 | 11 W | 28 |
10 | 28 | 44 2/3 | 11.5 W | 28,5 |
10.5 | 28.5 | 45 1/3 | 12 W | 29 |
11 | 29 | 46 | 12.5 W | 29,5 |
11.5 | 29.5 | 46 2/3 | 13 W | 30 |
12 | 30 | 47 1/3 | 13.5 W | 30,5 |
12.5 | 30.5 | 48 | 14 W | 31 |
13 | 31 | 48 2/3 | 14.5 W | 31,5 |
13.5 | 31.5 | 49 1/3 | 15 W | 32 |
14 | 32 | 50 | 15.5 W | 32,5 |
14.5 | 32.5 | 50 2/3 | 16 W | 33 |
Lisätiedotexpand_lessexpand_more
Lacing system Quicklace® Waterproofness None Weight (g)335
Tietoa Toimituksestaexpand_lessexpand_more
Ilmainen Toimitus Yli 0 Tilauksiin.
Normaali Toimitus 4-10 Arkipäivässä
.
Helppo Vaihtaa Ja Palauttaa 30 Vaihto- Ja Palautusoikeus